Campeonato de 2° Division 1989
Ascenso Zona Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Palestino 10 5 4 1 23 11 12 38
Wanderers 10 3 4 3 8 13 -5 37
Ovalle 10 3 4 3 10 10 0 34
Coquimbo 10 3 3 4 11 13 -2 34
Antofagasta 10 4 2 4 12 13 -1 33
Atacama 10 3 1 6 12 16 -4 31
Ascenso Zona Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Universidad de Chile 10 6 2 2 13 5 8 44
Magallanes 10 3 4 3 14 10 4 38
Osorno 10 4 2 4 11 12 -1 36
Iberia 10 5 1 4 13 14 -1 35
Curico 10 3 3 4 7 11 -4 30
Puerto Montt 10 2 2 6 9 15 -6 28
  Debe definir Campeonato, asciende a 1° Division
  Clasifica a Liguilla de Promocion
Descenso Zona Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Cobreandino 10 4 2 4 13 10 3 33
San Luis 10 3 3 4 11 11 0 30
Soinca Bata 10 2 5 3 8 13 -5 30
Arica 10 5 3 2 16 13 3 29
Audax Italiano 10 4 3 3 14 12 2 29
Union Calera 10 3 2 5 12 15 -3 26
Descenso Zona Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Lota Schwager 10 4 5 1 14 9 5 35
Temuco 10 2 5 3 11 11 0 29
Linares 10 3 3 4 9 13 -4 29
Colchagua 10 3 5 2 10 8 2 28
Ñublense 10 3 4 3 7 7 0 27
General Velasquez 10 1 6 3 5 8 -3 26
  Debe disputar descenso a 3° Division
Zona Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Wanderers 22 11 5 6 28 19 9 27
Coquimbo 22 8 9 5 21 19 2 25
Palestino 22 8 8 6 35 23 12 24
Ovalle 22 9 6 7 26 25 1 24
Atacama 22 8 8 6 30 31 -1 24
Antofagasta 22 9 5 8 36 28 8 23
Cobreandino 22 10 3 9 28 31 -3 23
San Luis 22 7 7 8 24 24 0 21
Soinca Bata 22 8 5 9 26 28 -2 21
10° Audax Italiano 22 7 4 11 24 31 -7 18
11° Union Calera 22 6 6 10 23 33 -10 18
12° Arica 22 7 2 13 28 37 -9 16
Grupo 2
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Universidad de Chile 22 11 8 3 36 20 16 30
Magallanes 22 11 6 5 24 14 10 28
Osorno 22 8 10 4 28 20 8 26
Iberia 22 8 8 6 24 25 -1 24
Puerto Montt 22 7 8 7 30 25 5 22
Curico 22 6 9 7 24 25 -1 21
Lota Schwager 22 7 7 8 16 26 -10 21
Temuco 22 6 8 8 26 27 -1 20
Linares 22 4 12 6 16 20 -4 20
10° General Velasquez 22 5 8 9 21 30 -9 18
11° Ñublense 22 6 5 11 21 23 -2 17
12° Colchagua 22 4 9 9 16 23 -7 17
  Clasifica a Liguilla por Ascenso
  Debe jugar Liguilla por el Descenso

Partidos

Resultados

Liguilla de Promocion